Thống kê tần suất bộ số
Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
22 | 142 ngày (28.40%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.16 lần/ngày (116.20%) |
90 | 142 ngày (28.40%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.45%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 165 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
39 | 138 ngày (27.60%) | 158 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.49%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.07 lần/ngày (106.62%) |
66 | 136 ngày (27.20%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.44%) |
61 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
99 | 134 ngày (26.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.94%) |
25 | 132 ngày (26.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.85%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
92 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
89 | 130 ngày (26.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (123.08%) |
98 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
63 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
10 | 128 ngày (25.60%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.31%) |
13 | 128 ngày (25.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (105.47%) |
45 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
79 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
09 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
69 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
78 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
19 | 126 ngày (25.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
24 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
50 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
03 | 125 ngày (25.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.20%) |
53 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
75 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
76 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
96 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
97 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
18 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
42 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
57 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
82 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
58 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
72 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
67 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
94 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
23 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
29 | 121 ngày (24.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
35 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
59 | 121 ngày (24.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (120.66%) |
62 | 121 ngày (24.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.21 lần/ngày (121.49%) |
02 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
11 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
16 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
43 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
06 | 118 ngày (23.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.47%) |
44 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
26 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
54 | 117 ngày (23.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (123.08%) |
14 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
36 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
41 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
46 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
47 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
77 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
12 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
15 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
20 | 115 ngày (23.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.26%) |
21 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
40 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
64 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
65 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
68 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
80 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
56 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
73 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
95 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
05 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
31 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
60 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
01 | 112 ngày (22.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
70 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
74 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
30 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
33 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
37 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
84 | 110 ngày (22.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.36%) |
08 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
71 | 108 ngày (21.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.24 lần/ngày (124.07%) |
88 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
48 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
17 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
38 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
04 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
51 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
55 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
93 | 103 ngày (20.60%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.09 lần/ngày (108.74%) |
85 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
83 | 100 ngày (20.00%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.00%) |
27 | 99 ngày (19.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
87 | 96 ngày (19.20%) | 109 lần ( 0.8%) | 1.14 lần/ngày (113.54%) |
34 | 94 ngày (18.80%) | 96 lần ( 0.7%) | 1.02 lần/ngày (102.13%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net