Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
22139 ngày (27.80%)162 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
32137 ngày (27.40%)162 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
66136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
39135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
49134 ngày (26.80%)142 lần ( 1.1%) 1.06 lần/ngày (105.97%)
90134 ngày (26.80%)144 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.46%)
13132 ngày (26.40%)138 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.55%)
75131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
06130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
61130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
81130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
92130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
98130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
09129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
25129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
45129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
63129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
79129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
99129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
10128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
19128 ngày (25.60%)156 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.88%)
78128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
86128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
53127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
57127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
89127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
52126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
97126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
03125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
21125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
24125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
69125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
72125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
96125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
29124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
58124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
11123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
16123 ngày (24.60%)146 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
76123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
94123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
50122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
59122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
67122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
91122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
36121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
15120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
35120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
01119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
18119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
23119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
26119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
43119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
47119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
54119 ngày (23.80%)146 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.69%)
68119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
80119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
95119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
56118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
60118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
62118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
77118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
82118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
02117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
07117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
42117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
73116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
12115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
14115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
40115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
44115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
46115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
48115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
30114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
65114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
74114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
20113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
64113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
08112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
71112 ngày (22.40%)138 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (123.21%)
85112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
55111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
00110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
28110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
33110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
37110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
41110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
70110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
17109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
05108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
04107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
31105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
88104 ngày (20.80%)110 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.77%)
84103 ngày (20.60%)109 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
38101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
27100 ngày (20.00%)118 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
5199 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
9399 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
8798 ngày (19.60%)108 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.20%)
3495 ngày (19.00%)97 lần ( 0.7%) 1.02 lần/ngày (102.11%)
8395 ngày (19.00%)110 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (115.79%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net