Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
22142 ngày (28.40%)165 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.20%)
90142 ngày (28.40%)154 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.45%)
32140 ngày (28.00%)165 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
39138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
49136 ngày (27.20%)145 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.62%)
66136 ngày (27.20%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
61135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
99134 ngày (26.80%)150 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
25132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
52131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
92131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
89130 ngày (26.00%)160 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (123.08%)
98130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
63129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
10128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
13128 ngày (25.60%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.47%)
45128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
79128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
09127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
69127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
78127 ngày (25.40%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
81127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
19126 ngày (25.20%)154 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
24126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
50126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
03125 ngày (25.00%)134 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
53125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
75125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
76125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
96125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
97125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
18124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
42124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
57124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
82124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
58123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
72123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
67122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
86122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
94122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
23121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
29121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
35121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
59121 ngày (24.20%)146 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.66%)
62121 ngày (24.20%)147 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.49%)
02120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
11119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
16119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
43119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
91119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
06118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
44118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
07117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
26117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
54117 ngày (23.40%)144 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.08%)
14116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
36116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
41116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
46116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
47116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
77116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
12115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
15115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
20115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
21115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
40115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
64115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
65115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
68115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
80115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
56114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
73114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
95114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
05113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
31113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
60113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
01112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
70112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
28111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
74111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
30110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
33110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
37110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
84110 ngày (22.00%)117 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
08109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
71108 ngày (21.60%)134 lần ( 1.0%) 1.24 lần/ngày (124.07%)
88108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
00107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
48107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
17105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
38104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
04103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
51103 ngày (20.60%)113 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
55103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
93103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
85102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
83100 ngày (20.00%)118 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
2799 ngày (19.80%)117 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
8796 ngày (19.20%)109 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.54%)
3494 ngày (18.80%)96 lần ( 0.7%) 1.02 lần/ngày (102.13%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net