Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
56 | 2 | 03-08-2025 | 16 |
06 | 1 | 04-08-2025 | 15 |
48 | 7 | 29-07-2025 | 15 |
85 | 3 | 02-08-2025 | 15 |
21 | 2 | 03-08-2025 | 14 |
86 | 1 | 04-08-2025 | 14 |
00 | 1 | 04-08-2025 | 13 |
16 | 7 | 29-07-2025 | 13 |
47 | 1 | 04-08-2025 | 13 |
53 | 4 | 01-08-2025 | 13 |
67 | 3 | 02-08-2025 | 13 |
80 | 4 | 01-08-2025 | 13 |
94 | 6 | 30-07-2025 | 13 |
04 | 1 | 04-08-2025 | 12 |
11 | 5 | 31-07-2025 | 12 |
19 | 6 | 30-07-2025 | 12 |
36 | 4 | 01-08-2025 | 12 |
71 | 1 | 04-08-2025 | 12 |
75 | 1 | 04-08-2025 | 12 |
79 | 3 | 02-08-2025 | 12 |
97 | 1 | 04-08-2025 | 12 |
26 | 2 | 03-08-2025 | 10 |
45 | 11 | 25-07-2025 | 10 |
54 | 3 | 02-08-2025 | 10 |
55 | 3 | 02-08-2025 | 10 |
60 | 4 | 01-08-2025 | 10 |
66 | 6 | 30-07-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
07 | 4 | 01-08-2025 | 3 |
32 | 20 | 16-07-2025 | 3 |
34 | 1 | 04-08-2025 | 3 |
38 | 9 | 27-07-2025 | 3 |
39 | 10 | 26-07-2025 | 3 |
82 | 9 | 27-07-2025 | 3 |
15 | 11 | 25-07-2025 | 4 |
18 | 3 | 02-08-2025 | 4 |
23 | 3 | 02-08-2025 | 4 |
31 | 1 | 04-08-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
32 | 19 | 16-07-2025 | 3 |
61 | 14 | 21-07-2025 | 4 |
20 | 12 | 23-07-2025 | 7 |
12 | 10 | 25-07-2025 | 5 |
15 | 10 | 25-07-2025 | 4 |
45 | 10 | 25-07-2025 | 10 |
74 | 10 | 25-07-2025 | 7 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
85 | 6 | 02-08-2025 | 15 |
06 | 5 | 04-08-2025 | 15 |
56 | 5 | 03-08-2025 | 16 |
11 | 4 | 31-07-2025 | 12 |
19 | 4 | 30-07-2025 | 12 |
46 | 4 | 03-08-2025 | 7 |
03 | 3 | 03-08-2025 | 8 |
04 | 3 | 04-08-2025 | 12 |
14 | 3 | 27-07-2025 | 8 |
21 | 3 | 03-08-2025 | 14 |
29 | 3 | 01-08-2025 | 7 |
33 | 3 | 03-08-2025 | 9 |
48 | 3 | 29-07-2025 | 15 |
55 | 3 | 02-08-2025 | 10 |
64 | 3 | 02-08-2025 | 7 |
66 | 3 | 30-07-2025 | 10 |
67 | 3 | 02-08-2025 | 13 |
68 | 3 | 27-07-2025 | 9 |
72 | 3 | 02-08-2025 | 10 |
73 | 3 | 03-08-2025 | 8 |
76 | 3 | 03-08-2025 | 9 |
77 | 3 | 04-08-2025 | 10 |
79 | 3 | 02-08-2025 | 12 |
80 | 3 | 01-08-2025 | 13 |
87 | 3 | 04-08-2025 | 5 |
92 | 3 | 01-08-2025 | 7 |
94 | 3 | 30-07-2025 | 13 |
99 | 3 | 02-08-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
06 | 4 | 04-08-2025 | 15 |
77 | 3 | 04-08-2025 | 10 |
08 | 2 | 04-08-2025 | 8 |
28 | 2 | 04-08-2025 | 9 |
47 | 2 | 04-08-2025 | 13 |
69 | 2 | 04-08-2025 | 4 |
71 | 2 | 04-08-2025 | 12 |
75 | 2 | 04-08-2025 | 12 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net