Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
58 | 1 | 19-06-2025 | 15 |
21 | 2 | 18-06-2025 | 13 |
52 | 0 | 20-06-2025 | 13 |
68 | 0 | 20-06-2025 | 13 |
71 | 0 | 20-06-2025 | 13 |
98 | 0 | 20-06-2025 | 13 |
22 | 2 | 18-06-2025 | 12 |
32 | 0 | 20-06-2025 | 12 |
34 | 0 | 20-06-2025 | 12 |
39 | 2 | 18-06-2025 | 12 |
05 | 1 | 19-06-2025 | 11 |
08 | 0 | 20-06-2025 | 11 |
20 | 3 | 17-06-2025 | 11 |
69 | 3 | 17-06-2025 | 11 |
97 | 5 | 15-06-2025 | 11 |
03 | 1 | 19-06-2025 | 10 |
12 | 10 | 10-06-2025 | 10 |
13 | 1 | 19-06-2025 | 10 |
14 | 1 | 19-06-2025 | 10 |
19 | 2 | 18-06-2025 | 10 |
30 | 14 | 06-06-2025 | 10 |
35 | 0 | 20-06-2025 | 10 |
40 | 1 | 19-06-2025 | 10 |
41 | 0 | 20-06-2025 | 10 |
44 | 1 | 19-06-2025 | 10 |
47 | 0 | 20-06-2025 | 10 |
53 | 0 | 20-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
27 | 11 | 09-06-2025 | 3 |
17 | 6 | 14-06-2025 | 4 |
63 | 3 | 17-06-2025 | 4 |
70 | 0 | 20-06-2025 | 4 |
83 | 6 | 14-06-2025 | 4 |
87 | 15 | 05-06-2025 | 4 |
16 | 6 | 14-06-2025 | 5 |
38 | 2 | 18-06-2025 | 5 |
46 | 3 | 17-06-2025 | 5 |
59 | 2 | 18-06-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
60 | 18 | 02-06-2025 | 6 |
87 | 15 | 05-06-2025 | 4 |
30 | 14 | 06-06-2025 | 10 |
37 | 14 | 06-06-2025 | 7 |
89 | 13 | 07-06-2025 | 6 |
28 | 12 | 08-06-2025 | 6 |
27 | 11 | 09-06-2025 | 3 |
45 | 11 | 09-06-2025 | 6 |
12 | 10 | 10-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
11 | 5 | 17-06-2025 | 8 |
12 | 5 | 10-06-2025 | 10 |
97 | 5 | 15-06-2025 | 11 |
21 | 4 | 18-06-2025 | 13 |
49 | 4 | 19-06-2025 | 8 |
58 | 4 | 19-06-2025 | 15 |
68 | 4 | 20-06-2025 | 13 |
69 | 4 | 17-06-2025 | 11 |
72 | 4 | 17-06-2025 | 9 |
01 | 3 | 16-06-2025 | 9 |
02 | 3 | 17-06-2025 | 8 |
03 | 3 | 19-06-2025 | 10 |
04 | 3 | 20-06-2025 | 8 |
08 | 3 | 20-06-2025 | 11 |
14 | 3 | 19-06-2025 | 10 |
32 | 3 | 20-06-2025 | 12 |
39 | 3 | 18-06-2025 | 12 |
41 | 3 | 20-06-2025 | 10 |
52 | 3 | 20-06-2025 | 13 |
53 | 3 | 20-06-2025 | 10 |
54 | 3 | 17-06-2025 | 10 |
71 | 3 | 20-06-2025 | 13 |
76 | 3 | 15-06-2025 | 9 |
94 | 3 | 13-06-2025 | 9 |
99 | 3 | 20-06-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
04 | 3 | 20-06-2025 | 8 |
47 | 2 | 20-06-2025 | 10 |
66 | 2 | 20-06-2025 | 6 |
93 | 2 | 20-06-2025 | 6 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net